Fiche Équipe
Effectif
Tommy Paul

308 pts
27 ans
Bastoni

306 pts
28 ans
Bruce Harper

306 pts
26 ans
Mathieu Guillaume

306 pts
30 ans
Quentin Guerin

306 pts
28 ans
William Leroux

308 pts
28 ans
Seth Rollins

311 pts
26 ans
Alexander Blockx

306 pts
25 ans
Ben Becker

304 pts
28 ans
Dominic Thiem

307 pts
27 ans
Celienzo

307 pts
27 ans
Remplaçants
Sevu

242 pts
20 ans
Zyvy

182 pts
21 ans
Thor

226 pts
25 ans
Mark Landers

175 pts
28 ans
Ed Warner

104 pts
29 ans
Stefano Sensi

104 pts
30 ans
Franco Baresi

226 pts
20 ans
| Pos | Nom | Age | Points | Motivation | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| Gar | Tommy Paul | 27 | 308 |
|
|
| Déf | Bastoni | 28 | 306 |
|
|
| Déf | Bruce Harper | 26 | 306 |
|
|
| Déf | Mathieu Guillaume | 30 | 306 |
|
|
| Déf | Quentin Guerin | 28 | 306 |
|
|
| Mil | William Leroux | 28 | 308 |
|
|
| Mil | Seth Rollins | 26 | 311 |
|
|
| Mil | Alexander Blockx | 25 | 306 |
|
|
| Mil | Ben Becker | 28 | 304 |
|
|
| Att | Dominic Thiem | 27 | 307 |
|
|
| Att | Celienzo | 27 | 307 |
|
|
| Rem | Sevu | 20 | 242 |
|
|
| Rem | Zyvy | 21 | 182 |
|
|
| Rem | Thor | 25 | 226 |
|
|
| Rem | Mark Landers | 28 | 175 |
|
|
| Rem | Ed Warner | 29 | 104 |
|
|
| Rem | Stefano Sensi | 30 | 104 |
|
|
| Rem | Franco Baresi | 20 | 226 |
|
|
| Rés | Rifinos Fit | 32 | 104 |
|
|
| Rés | Nicolo Barella | 33 | 104 |
|
|
| Rés | Olivier Atton | 33 | 132 |
|
|
| Rés | Florian Mavinga | 31 | 149 |
|
|
| Rés | Lautaro Martinez | 32 | 104 |
|
|
Fiche Équipe
Présentation & Analyse
Observez les équipes de vos amis, de vos concurrents directs et vos équipes préférées, puis analysez leurs statistiques pour mieux préparer vos matchs.
Observation tactique
Comparez les formes du moment, les compositions récentes et les points forts/faiblesses pour anticiper leurs choix tactiques.
Conseil du Coach
Le football se joue à 11 contre 11. Une équipe “plus forte” sur le papier ne garantit jamais la victoire. La préparation et l’observation font souvent la différence.
Identité visuelle du club
Logo Officiel
Maillot Domicile
Maillot Extérieur