Fiche Équipe
Effectif
Vedran Runje

207 pts
26 ans
Gustav Mortensen

223 pts
20 ans
Andre Cruz

207 pts
22 ans
Nisol Mylan

187 pts
32 ans
Henry Lawrence

183 pts
30 ans
Edmilson Junior

191 pts
26 ans
Nisol Sebastien

173 pts
30 ans
Casper Nielsen

209 pts
20 ans
Bruny Nsimba

216 pts
20 ans
Dieumerci Mbokani

195 pts
21 ans
Aurelio Vidmar

197 pts
22 ans
Remplaçants
Dimitri Lavalee

189 pts
19 ans
Salieu Drammeh

191 pts
19 ans
Marlon Fossey

181 pts
32 ans
Marouane Fellaini

198 pts
29 ans
Michael Goossens

175 pts
29 ans
Axel Witsel

157 pts
25 ans
Marco Ilhamaritra

166 pts
28 ans
| Pos | Nom | Age | Points | Motivation | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| Gar | Vedran Runje | 26 | 207 |
|
|
| Déf | Gustav Mortensen | 20 | 223 |
|
|
| Déf | Andre Cruz | 22 | 207 |
|
|
| Déf | Nisol Mylan | 32 | 187 |
|
|
| Déf | Henry Lawrence | 30 | 183 |
|
|
| Mil | Edmilson Junior | 26 | 191 |
|
|
| Mil | Nisol Sebastien | 30 | 173 |
|
|
| Mil | Casper Nielsen | 20 | 209 |
|
|
| Att | Bruny Nsimba | 20 | 216 |
|
|
| Att | Dieumerci Mbokani | 21 | 195 |
|
|
| Att | Aurelio Vidmar | 22 | 197 |
|
|
| Rem | Dimitri Lavalee | 19 | 189 |
|
|
| Rem | Salieu Drammeh | 19 | 191 |
|
|
| Rem | Marlon Fossey | 32 | 181 |
|
|
| Rem | Marouane Fellaini | 29 | 198 |
|
|
| Rem | Michael Goossens | 29 | 175 |
|
|
| Rem | Axel Witsel | 25 | 157 |
|
|
| Rem | Marco Ilhamaritra | 28 | 166 |
|
|
| Rés | Tobias Mohr | 29 | 170 |
|
|
| Rés | Wavo | 18 | 167 |
|
|
| Rés | Ibrahim Karamoko | 18 | 174 |
|
|
Fiche Équipe
Présentation & Analyse
Observez les équipes de vos amis, de vos concurrents directs et vos équipes préférées, puis analysez leurs statistiques pour mieux préparer vos matchs.
Observation tactique
Comparez les formes du moment, les compositions récentes et les points forts/faiblesses pour anticiper leurs choix tactiques.
Conseil du Coach
Le football se joue à 11 contre 11. Une équipe “plus forte” sur le papier ne garantit jamais la victoire. La préparation et l’observation font souvent la différence.
Identité visuelle du club
Maillot Domicile